采樣時間:2018-01-01至2018-01-31 | |||||||
檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 | ||||
山城水廠 | 鶴山水廠 | 淇濱水廠 | 鶴淇水廠 | 管網水 | |||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.52~0.99 | 0.24~0.79 | 0.42~0.97 | 0.32~0.88 | 0.20~0.99 |
余氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.40~0.50 | 0.30~0.40 | 0.50 | 0.30~0.40 | 0.05~0.50 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~38 | 21~50 | 0~32 | 0~48 | 0~90 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計) |
mg/L | 3 | 1.21~1.31 | 0.42~0.47 | 1.50~1.62 | 1.53~1.63 | 0.32~1.65 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 2.3~2.8 | 2.3~2.9 | 2.3~3.2 | 2.2~3.0 | 2.1~3.5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
注:1、供水水質檢測工作執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006); 2、該表次月10日之前更新。 |
|||||||