采樣時間:2018-03-20 | ||||
序號 | 檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)中的限值 | 檢測結果范圍 |
1 | 賈第鞭毛蟲 | 個/10L | <1 | 0 |
2 | 隱孢子蟲 | 個/10L | <1 | 0 |
3 | 銻 | mg/L | 0.005 | <0.002 |
4 | 鋇 | mg/L | 0.7 | 0.08~0.15 |
5 | 鈹 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
6 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 |
7 | 鉬 | mg/L | 0.07 | <0.01 |
8 | 鎳 | mg/L | 0.02 | <0.004 |
9 | 銀 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
10 | 鉈 | mg/L | 0.0001 | <0.00004 |
11 | 氯化氰(以CN-計) | mg/L | 0.07 | <0.01 |
12 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 |
13 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 |
14 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 |
15 | 三鹵甲烷 | — | 1 | 0.13~0.68 |
16 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.001 |
17 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.001 |
18 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
19 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.0025~0.0059 |
20 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.001 |
21 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.001 |
22 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0001 |
23 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.001 |
24 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0001 |
25 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.0001 |
26 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
27 | 敵敵畏 | mg/L | 0.001 | <0.0005 |
28 | 樂果 | mg/L | 0.08 | <0.001 |
29 | 對硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.001 |
30 | 甲基對硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
31 | 馬拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.001 |
32 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
33 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
34 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
35 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.005 |
36 | 滅草松 | mg/L | 0.3 | <0.01 |
37 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
38 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
39 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.01 |
40 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01 |
41 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
42 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
43 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
44 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
45 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.001 |
46 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
47 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
48 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
49 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
50 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
51 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.001 |
52 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
53 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.001 |
54 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
55 | 三氯苯(總量) | mg/L | 0.02 | <0.001 |
56 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
57 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
58 | 環氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 |
59 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000005 |
60 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
61 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0005 |
62 | 氨氮(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.02~0.06 |
63 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
64 | 鈉 | mg/L | 200 | 5.77~6.31 |
注:1、供水水質檢測工作執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006); 2、該表每半年更新一次。 |
||||