采樣時間:2018-02-01至2018-02-28 | |||||||
檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 | ||||
山城水廠 | 鶴山水廠 | 淇濱水廠 | 鶴淇水廠 | 管網水 | |||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.71~0.99 | 0.34~0.65 | 0.46~0.81 | 0.21~0.81 | 0.15~0.99 |
余氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.30~0.50 | 0.05~0.50 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 4~24 | 17~25 | 4~17 | 0~10 | 0~30 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計) |
mg/L | 3 | 1.30~1.35 | 0.43~0.46 | 1.51~1.53 | 1.50~1.63 | 0.45~1.64 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 2.4~2.7 | 2.1~2.3 | 2.4~2.6 | 2.2~2.9 | 0.19~2.9 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
注:1、供水水質檢測工作執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006); 2、該表次月10日之前更新。 |
|||||||