采樣時間:2018-05-01至2018-05-31 | |||||||
檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 | ||||
山城水廠 | 鶴山水廠 | 淇濱水廠 | 鶴淇水廠 | 管網水 | |||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.32~0.96 | 0.14~0.73 | 0.19~0.85 | 0.52~0.99 | 0.18~0.99 |
余氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.30~0.40 | 0.20~0.50 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~2 | 0~7 | 0~27 | 0~6 | 0~99 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計) |
mg/L | 3 | 1.12~1.19 | 0.50~0.65 | 1.83~2.15 | 1.97~2.31 | 0.48~2.31 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 1.5~9.0 | 4.9~8.0 | 0.8~5.6 | 2.3~5.9 | 0.9~9.1 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
注:1、供水水質檢測工作執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006); 2、該表次月10日之前更新。 |
|||||||